政府网站工作年度报表
(2017年度)
? ? ? ? ? ? ? ? ?填报单位:华阴市互联网信息办公室
| 网站名称 | 华阴市人民政府网 | |||
| 首页网址 | http://www.huayin.gov.cn | |||
| 主办单位 | 华阴市人民政府 | |||
| 网站类型 | √?政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
| 政府网站标识码 | 6105820008 | |||
| ICP备案号 | 陕icp备16019472号 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61058202000001号 | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 198972 | |||
| 网站总访问量 (单位:次) | 819068 | |||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 6432 | ||
| 概况类信息更新量 | 53 | |||
| 政务动态信息更新量 | 5687 | |||
| 信息公开目录信息更新量 | 395 | |||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 20 | ||
| 新开设数量 | 20 | |||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 60 | |
| 解读材料数量 (单位:条) | 34 | |||
| 解读产品数量 (单位:个) | 4 | |||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 22 | |||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √?是 □否 | ||
| 注册用户数 (单位:个) | 773 | |||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 124 | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | |||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||
| 自然人办件量 | 0 | |||
| 法人办件量 | 0 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √?否 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 431 | ||
| 办结留言数量 (单位:条) | 174 | |||
| 平均办理时间 (单位:天) | 15 | |||
| 公开答复数量 (单位:条) | 127 | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | ||
| 收到意见数量 (单位:条) | 34 | |||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
| 是否提供智能问答 | □是 √?否 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | ||
| 发现问题数量 (单位:个) | 2 | |||
| 问题整改数量 (单位:个) | 2 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | √?是 □否 | |||
| 是否开展应急演练 | √?是 □否 | |||
| 是否明确网站安全责任人 | √?是 □否 | |||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √?是 □否 | ||
| 微博 | 名称 | 华阴政务 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 31 | |||
| 关注量 (单位:个) | 17 | |||
| 微信 | 名称 | 华阴发布 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 385 | |||
| 订阅数 (单位:个) | 953 | |||
| 其他 | “掌上华阴”安卓移动客户端 | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ | |||
单位负责人:马宝军 ? 审核人:王荔军 ? 填报人:王荔军
联系电话:09134613885 ? ? 填报日期:2018年1月26日

 
                         
                