澄城县政府网站工作年度报表
(2017年度)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?填报单位:澄城县人民政府网站
| 网站名称 | 澄城县人民政府门户网站 | ||
| 首页网址 | http://www.chengcheng.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 澄城县政府办公室 | ||
| 网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6105250013 | ||
| ICP备案号 | 陕ICP备11008882号-3 | 公安机关备案号 | 陕公网安备61052502001011号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1351080 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 2410746 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 9706 | |
| 概况类信息更新量 | 353 | ||
| 政务动态信息更新量 | 4944 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 3636 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 11 | |
| 新开设数量 | 3 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 129 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 129 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 √否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 46 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 40 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 35 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 9 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 12 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 9 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 3 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 澄城发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 4484 | ||
| 关注量 (单位:个) | 1619 | ||
| 微信 | 名称 | 爱我澄城 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1150 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 2051 | ||
| 其他 | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ | ||
单位负责人:吴利军 ? ?审核人:袁艳华 ? ?填报人:王攀峰
联系电话:15389601745 ? ? ? ? ? ? 填报日期:2018.1.23

 
                         
                