按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)的要求,现向社会公开《渭南市人力资源和社会保障局2022年政府信息公开工作年度报告》。
一、总体情况
2022年我局充分利用网站、微信、微博、12333热线等形式进行人社信息报道,增强公开实效,形成全方位、多层次、广覆盖的信息公开体系,有力地推进了全市人社系统各项工作开展。主要情况如下:
(一)主动公开政府信息情况。2022年,我局通过网站、政务新媒体等渠道主动公开信息1080条。主要包括人社就业服务、人事人才、社会保障、劳动关系等方面工作动态、政策解读、建议提案答复以及部门财政预决算情况说明等内容。
(二)依申请公开政府信息情况。2022年我局收到政府信息公开申请3项,均按规定时限办结,无意见投诉情况。在政务信息公开方面收到行政复议案件0起,行政诉讼案件0起。
(三)政府信息管理。
我局严格落实“三审三校”制度,一是及时响应中省市重大信息的转载报道,在网站首页显著位置集中、及时转载国务院信息、中省市重要政策文件信息。二是我局及时更新信息公开目录,方便公众了解信息。
(四)平台建设情况。现我局新媒体平台包括渭南人社微信公众号、微博和12333热线。2022年全年度,通过政务微博发布信息152条、政务微信发布信息336条,通过12333热线服务全年累计电话呼入总量154448个,人工接听量96005个,自动语音53720个,受理就业服务类1181条,人事人才类1162条,养老保险类15578条,各类劳动监察举报投诉5396条。
(五)监督保障情况。我局指定专人负责信息公开工作,依据《渭南市人力资源和社会保障局信息报送工作管理办法》,监督规范各科室(单位)信息报送流程,依规依据发布相关信息,不断提升政府信息公开服务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 49 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 174.6200 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局存在信息管理人员缺乏,信息化整体水平不高的问题。2023年我们将深入贯彻落实中省市信息宣传相关要求,加强对信息宣传工作的安排部署,一是继续加强领导,提高认识,把信息宣传工作纳入科室考评中;二是强化信息宣传队伍建设,强化宣传工作力量保障;三是多方争取合作,加强信息宣传平台基础设施建设,推进我市人社信息宣传工作迈向新台阶。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项,无收取信息处理费情况。