近期,市政府办公室联合市电子网络和大数据中心,按照国务院办公厅秘书局印发的《政府网站与政务新媒体检查指标》,开展了全市2022年第四季度政府网站与政务新媒体检查工作,现将检查结果通报如下。
一、总体情况
截至2022年11月,全市共运行政府网站53个,检查结果为:合格政府网站47个,不合格政府网站6个,合格率88.7%;全市政府系统共运行政务新媒体480个,检查结果为:合格政务新媒体440个,不合格政务新媒体40个,合格率91.7%;政府门户类网站统一注册登录及IPv6改造检查,各县市区门户网站均未实现统一注册登录,华州区政府门户网站尚未完成IPv6改造。
二、检查发现的主要问题
(一)政府网站日常运维能力不足问题。“渭南市住房和城乡建设局、渭南市公共资源交易中心”等网站存在栏目更新不及时问题,“渭南市卫生健康委员会、渭南市应急管理局”等网站存在链接错误、未建立规范的政府信息公开专栏、依申请公开表格有误等问题,部分网站多个问题同时存在。个别单位“我为政府网站找错”平台留言办理不及时不规范,2022年1月至11月我市各级各部门网站共收到网友纠错留言61件,按时规范办理的14件,有退回修改情况的47件,存在被多次退回修改的情况。
(二)政务新媒体账号运维不规范问题。“渭南市路灯管理站(微信)、合阳交警(抖音)”等账号存在2周内未更新、未提供有效互动功能或互动功能不规范等问题,“陕西省韩城市综合行政执法局(新浪微博)、潼关警讯(微信)”等僵尸账号注销工作进展缓慢,存在已注销账号未在政务新媒体报送系统中履行规范注销程序。
三、下一步工作要求
(一)及时规范整改问题。各主办单位要切实落实主办主管责任,做好政府网站与政务新媒体日常工作技术保障和人员保障,发现问题及时整改,避免同一问题长期存在。请存在问题的单位于2022年12月10日将整改情况书面报市政府办信息与政务公开科(电话:0913-2109218,邮箱:wnzfbxxk1408@163.com)。
(二)全面保障日常运维。各主办单位要在日常运维中下功夫,把政府网站和政务新媒体建设管理运维作为单位常态化工作来抓,及时更新信息、及时查漏补缺、及时自查整改。以内容为基础、以指标为规范,不开重复栏目、合并相似栏目、不发无用信息、不加无关链接,保障政府网站和政务新媒体账号长期稳定运行。
(三)持续强化信息安全。各政府网站及政务新媒体运维人员要不断加强学习,提高对待各类信息的政治敏锐性。准确掌握固定表述、固定搭配;准确掌握新词新句的规范运用;准确掌握涉及个人信息的公开规范等。严格执行信息审核发布“三审三校”,持续稳固政府网站和政务新媒体信息质量。严防攻击、篡改等情况,及时整改漏洞,保障健康运行。
附件:1.第四季度政府网站检查情况汇总表
2.第四季度政务新媒体检查情况汇总表
2022年11月30日
附件1
第四季度政府网站检查情况汇总表
(检查时间:2022年11月8日至11月18日)
| 序号 | 网站名称 | 门户/非门户 | 合格/不合格 | 存在问题 | 
| 1 | 华州区人民政府 | 门户 | 合格 | 未完成IPV6改造 | 
| 2 | 富平县人民政府 | 门户 | 合格 | “依申请公开”设置有误;未建立规范的政府信息公开专栏。 | 
| 3 | 渭南市发展和改革委员会 | 非门户 | 合格 | 个别栏目更新不及时;依申请公开表格有误 | 
| 4 | 渭南市民政局 | 非门户 | 合格 | 个别栏目更新不及时 | 
| 5 | 渭南市财政局 | 非门户 | 合格 | 个别栏目更新不及时 | 
| 6 | 渭南市人力资源和社会保障局 | 非门户 | 合格 | 未建立规范的政府信息公开专栏;导航栏未链接政务服务网;依申请公开表格有误;群众留言回复不规范。 | 
| 7 | 渭南市住房和城乡建设局 | 非门户 | 不合格 | 多个栏目长期未更新 | 
| 8 | 渭南市交通运输局 | 非门户 | 合格 | 个别栏目更新不及时 | 
| 9 | 渭南市农业农村局 | 非门户 | 合格 | 依申请公开表格有误;存在错误链接。 | 
| 10 | 渭南市商务局 | 非门户 | 合格 | 个别栏目更新不及时;依申请公开表格有误;未建立规范的政府信息公开专栏;导航栏未链接政务服务网。 | 
| 11 | 渭南市文化和旅游局 | 非门户 | 合格 | 未建立规范的政府信息公开专栏;存在空白栏目;个别栏目更新不及时;群众留言回复不规范 | 
| 12 | 渭南市卫生健康委员会 | 非门户 | 不合格 | 多个栏目更新不及时;依申请公开栏目不规范;多个链接无法访问。 | 
| 13 | 渭南市应急管理局 | 非门户 | 不合格 | 未建立规范的政府信息公开专栏;未链接政务服务网;多个链接无法访问;多个栏目长期不更新;依申请公开链接有误。 | 
| 14 | 渭南市审计局 | 非门户 | 合格 | 未建立规范的政府信息公开专栏;导航栏未链接政务服务网。 | 
| 15 | 渭南市统计局 | 非门户 | 合格 | 未建立规范的政府信息公开专栏;导航栏未链接政务服务网。 | 
| 16 | 渭南市人民防空办公室 | 非门户 | 合格 | 政策文件、政策解读未单独开设栏目。 | 
| 17 | 渭南市公共资源交易中心 | 非门户 | 不合格 | 多个栏目长期未更新 | 
| 18 | 韩城市财政局 | 非门户 | 不合格 | 多个栏目长期未更新 | 
| 19 | 韩城市人力资源和社会保障局 | 非门户 | 不合格 | 多个栏目长期未更新 | 
附件2
第四季度政务新媒体检查情况汇总表
(检查时间:2022年11月28日-29日)
| 序号 | 账号名称 | 主体单位 | 账号类型 | 检查结果 | 存在问题 | 
| 1 | 合阳交警 | 合阳县公安局交警大队 | 抖音短视频 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 2 | 富平公安薛镇派出所 | 富平县公安局薛镇派出所 | 抖音短视频 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 3 | 富平县公安局治安管理大队 | 富平县公安局治安警察大队 | 抖音短视频 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 4 | 华州审计 | 渭南市华州区审计局 | 今日头条 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 5 | 华州交警 | 渭南市公安局华州分局交通管理大队 | 今日头条 | 不合格 | 注册信息与实际不符 | 
| 6 | 华州区城市管理执法局 | 渭南市华州区城市管理执法局 | 今日头条 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 7 | 潼关县金城供销 | 潼关县供销合作社联合社 | 今日头条 | 合格 | 注册信息与实际不符 | 
| 8 | 潼关经济 | 潼关县发展和改革局 | 今日头条 | 合格 | |
| 9 | 富平畜牧 | 富平县畜牧发展中心 | 今日头条 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 10 | 韩城交通局 | 韩城市交通运输局 | 今日头条 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 11 | 韩城综合执法 | 韩城市综合行政执法局 | 今日头条 | 不合格 | 僵尸账号 | 
| 12 | 临渭区阎村镇人民政府 | 临渭区阎村镇人民政府 | 微信订阅号 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 13 | 寇准故里 幸福官邸 | 临渭区官底镇人民政府 | 微信订阅号 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 14 | 临渭信访 | 渭南市临渭区信访局 | 微信订阅号 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 15 | 官路镇人民政府 | 渭南市临渭区官路镇 | 微信订阅号 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 16 | 华州区瓜坡镇人民政府 | 渭南市华州区瓜坡镇人民政府 | 微信订阅号 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 17 | 渭南市华州区大明镇人民政府 | 渭南市华州区大明镇人民政府 | 微信订阅号 | 不合格 | 无互动交流渠道 | 
| 18 | 华州交警 | 渭南市公安局华州分局交通管理大队 | 微信订阅号 | 不合格 | 僵尸账号 | 
| 19 | 美丽下寨 | 下寨镇人民政府 | 微信订阅号 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 20 | 大荔发改 | 大荔县发展和改革局 | 微信订阅号 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 21 | 白水县退役军人事务局 | 白水县退役军人事务局 | 微信订阅号 | 不合格 | 无互动交流渠道 | 
| 22 | 白水县城市管理执法局 | 白水县城市管理执法局 | 微信订阅号 | 不合格 | 无互动交流渠道 | 
| 23 | 白水县城关街道办事处 | 白水县城关街道办事处 | 微信订阅号 | 不合格 | 无互动交流渠道 | 
| 24 | 富平创建号 | 富平县四城联创工作指挥部 | 微信订阅号 | 不合格 | 无互动交流渠道 | 
| 25 | 韩城市桑树坪政府 | 韩城市桑树坪镇人民政府 | 微信订阅号 | 不合格 | 注册信息与实际不符 | 
| 26 | 韩城水务 | 韩城市水务局 | 微信订阅号 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 27 | 韩城市就业促进局 | 韩城市就业促进局 | 微信订阅号 | 不合格 | 14天未更新,注册信息与实际不符 | 
| 28 | 韩城市综合行政执法局 | 韩城市综合行政执法局 | 微信订阅号 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 29 | 韩城金融 | 韩城市金融服务中心 | 微信订阅号 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 30 | 韩城市住房公积金管理中心 | 韩城市住房公积金管理中心 | 微信订阅号 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 31 | 大美华阴秦岭 | 华阴市秦岭生态环境保护委员会办公室 | 微信订阅号 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 32 | 合阳县退役军人事务局 | 合阳县退役军人事务局 | 微信服务号 | 不合格 | 14天未更新 | 
| 33 | 华州交警 | 渭南市公安局华州分局交通管理大队 | 新浪微博 | 合格 | 注册信息与实际不符 | 
| 34 | 韩城市综合行政执法局 | 陕西省韩城市综合行政执法局官方微博 | 新浪微博 | 不合格 | 僵尸账号 | 
| 35 | 渭南市路灯管理站 | 渭南市路灯管理站 | 微信 | 不合格 | 未提供有效互动功能 | 
| 36 | 渭南市交通运输局 | 渭南市交通运输局 | 微信 | 不合格 | 互动功能链接有误 | 
| 37 | 渭南体彩中心 | 渭南市体育局 | 微信 | 不合格 | 长期未更新,未提供有效互动功能 | 
| 38 | 渭南统计 | 渭南市统计局 | 微信 | 不合格 | 互动功能链接不规范 | 
| 39 | 今日经开 | 陕西省渭南经济技术开发区管委会 | 微信 | 不合格 | 互动功能链接不规范 | 
| 40 | 新时代新阳曲 | 渭南经济技术开发区阳曲街道办事处 | 微信 | 不合格 | 未提供有效互动功能 | 
| 41 | 渭南市生态环境局经开分局 | 陕西省渭南市生态环境局经开分局 | 微信 | 不合格 | 未提供有效互动功能 | 
| 42 | 渭南市公安局经开分局 | 渭南市公安局经开分局 | 微信 | 不合格 | 未提供有效互动功能 | 
| 43 | 韩城市公安局交通警察大队 | 韩城交警 | 微信公众号 | ? | 僵尸账号 | 
| 44 | 韩城市公安局交通警察大队 | 韩城市交通警察大队 | 微信公众号 | ? | 僵尸账号 | 
| 45 | 韩城市交通运输局 | 韩城交通局 | 微信公众号 | ? | 僵尸账号 | 
| 46 | 富平县公安局 | 富平警讯 | 微信公众号 | ? | 漏报账号 | 
| 47 | 白水县行政审批服务局 | 白水县行政审批服务局 | 微信公众号 | ? | 漏报账号 | 
| 48 | 白水县北塬镇人民政府 | 北塬宣传 | 微信公众号 | ? | 僵尸账号 | 
| 49 | 白水县商务局 | 白水县商务局 | 微信公众号 | ? | 僵尸账号 | 
| 50 | 白水县工业和信息化局 | 白水县工业和信息化局 | 微信公众号 | ? | 僵尸账号 | 
| 51 | 潼关县公安局 | 潼关警讯 | 微信公众号 | ? | 僵尸账号 | 
| 52 | 潼关县教育局 | 潼关县教育局 | 微信公众号 | ? | 僵尸账号 | 
| 53 | 华县公安局交通警察大队 | 华州交警 | 微信公众号 | ? | 僵尸账号 | 
?

 
                         
                